Бид нарын хэрэглэдэг цаасанд ёрөнхийдөө гурван янзын хэмжигдэхүүн байдаг. Үндсэн хэмжигдэхүүн болох A, B, C-г тайлбарлья.
А хэмжигдэхүүн
A нь олон улсын стандарт ISO216-р батлагдсан хэмжигдэхүүн юм. Өндөр, өргөн хоёрын харьцаа нь √2 байдаг. Тоо нь багасах тусам цаасны эзлэхүүн нь хоёр дахин их болно. A0-ийн эзлэхүүн нь 1 m² байдаг.
Цаасны хэмжээ
MM×MM |
|
A0 | 841×1189 |
A1 | 594×841 |
A2 | 420×594 |
A3 | 297×420 |
A4 | 210×297 |
A5 | 148×210 |
A6 | 105×148 |
A7 | 74×105 |
A8 | 52×74 |
A9 | 37×52 |
A10 | 26×37 |
A11 | 18×26 |
A12 | 13×18 |

B хэмжигдэхүүн
Мөн адил олон улсын стандарт ISO216-р заагдсан хэмжигдэхүүн.
Цаасны хэмжээ
mm×mm | Харьцаа | |
---|---|---|
B0 | 1000×1414 | 1.414 |
B1 | 707×1000 | |
B2 | 500×707 | |
B3 | 353×500 | |
B4 | 250×353 | |
B5 | 176×250 | |
B6 | 125×176 | |
B7 | 88×125 | |
B8 | 63×88 | |
B9 | 44×63 | |
B10 | 31×44 |

C хэмжигдэхүүн
C хэмжигдэхүүн нь олон улсын стандарт ISO269-р заагдсан хэмжигдэхүүн. Ихэнхдээ хавцасны хэмжээг илэрхийлдэг.
Цаасны хэмжээ
mm×mm | Харьцаа | |
---|---|---|
C0 | 917×1297 | 1.414 |
C1 | 648×917 | |
C2 | 458×648 | |
C3 | 324×458 | |
C4 | 229×324 | |
C5 | 162×229 | |
C6 | 114×162 | |
C7 | 81×114 | |
C8 | 57×81 | |
C9 | 40×57 | |
C10 | 28×40 |

Таньд таалагдсан бол “Like” болон “Share” хийж өгнө үү.